Catalogo espositori
Numero stand | Denominazione | |
---|---|---|
1 | ADRIATIC BOAT SERVICE | ![]() |
2 | OTTICA DI DONATO | ![]() |
3 | TUTTE DICONO …I LOVE YOU | ![]() |
4 | MARVIN GELBER 1962 | ![]() |
5 | MIA BUCCINI USHAK ATELIER DI MERAVIGLIE | ![]() |
6 | MANUELA FIADONE | ![]() |
7 | TWENTYTWOSECRETS | ![]() |
8 | ORIETTA CARNOVALE | |
9 | LA CLESSIDRA | ![]() |
10 - 11 | CASA DELLA BATTERIA | ![]() |
12 - 13 | U-SAIL | ![]() |
14 | LE CORDE DISCOUNT - MORELFIL INDUSTRIA SRL | ![]() |
15 | BLUE SERVICE CSM | ![]() |
16 | ABRUZZO SKIPPER | ![]() |
17 | AGUA CARBON YOUR LIGHTWEIGHT NAUTICAL ACCESSORIES | ![]() |
18 | LA CASA DEL MARINAIO | ![]() |
19 | GARDASOLAR | ![]() |
20 | GS TRAVEL - FRANMARINE CHARTER NAUTICO VELA E MOTORE | PATENTI NAUTICHE | ![]() |
21 | RCR MARINE | ![]() |
22 | ENJOYGARGANO CHARTER& SALES | ![]() |
23 | KEY WEST MARINE | |
24 | SERVIZI PORTUALI GIULIANOVA | ![]() |
25 | SAVE THE LEATHER | ![]() |
26 | SEA STORM | ![]() |
27 -28 | REGIONE ABRUZZO - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE | ![]() |
29 | DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA | ![]() |
30 | CONFARCA - CONFEDERAZIONE AUTOSCUOLE, CONSULENTI AUTOMOBILISTICI E SCUOLE NAUTICHE | ![]() |
31 | ASSONAUTICA PESCARA | ![]() ![]() |
32 | SEGRETERIA ESPOSITORI | |
33 - 33 bis | NUCLEO SUBACQUEO CARABINIERI PESCARA | ![]() |
34 - 35 -36 - 37 - 38 - 39 | NAUTICA PESCARA CANTIERI NAVALI | ![]() |
40 | SEAGAME SPORT FISHERMAN | ![]() |
41 - 42 | NAUTICA NIC EST | ![]() |
43 - 44 | CENTRO STUDI CETACEI | ![]() |
45 | SUP CENTER PESCARA | ![]() |
46 - 47 | FLAG COSTA DI PESCARA | ![]() |
48 | FLAG COSTA DEI TRABOCCHI | ![]() |
49 | FLAG COSTA BLU - TORRE DEL CERRANO AREA MARINA PROTETTA | ![]() |
50 | INNBAMBOO THE ORIGINAL | ![]() |
51 | SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO, PESCARA – LIFEGUARD - SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO | ![]() ![]() ![]() |
52 - 53 | FEDERAZIONE ITALIANA VELA IX ZONA ABRUZZO-MOLISE | ![]() |
54 | CIRCOLO NAUTICO PESCARA 2018 | ![]() |
55 | QUADRANTE DANNUNZIANO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI VOLONTARI ED ALLIEVI CENTRO VELICO CAPRERA | ![]() |
56 | ACQUATICA SCUBA ASD | ![]() |
57 | 57 | |
58 | SIRTE PESCARA | ![]() |
59 | SCUOLA SUB LOTO | ![]() |
60 | PORTO ANTICO PESCARA ASD | ![]() |
61 | ETS APS WORLD ACTIVITY COM - SEA SHEPHERD | ![]() ![]() |
62 - 63 | FIPSAS - FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE | ![]() |
64 | FISHERMEN BROS ARTICOLI PER LA PESCA | ![]() |
65 | SCUOLA ITALIANA DI PESCA A MOSCA - S.I.M. | ![]() |
66 | IL PONTILE SUL FIUME ASD FIUMARE | ![]() ![]() |
67 | Guardia di Finanza | |
STAND PADIGLIONE ESPOSTIVO | ||
A - B | FAIETA MARINE | ![]() |
C | AFELTRA TURBO SERVICE SRL | ![]() |
D - E | MOTOR TECHNOLOGY | ![]() |
F | FISHINGPOINT SRL | ![]() |
G | KARTELL - ISIA PESCARA DESIGN | ![]() ![]() |
H | MOSSOSICILIANO - ARTIFICIALI PESCA | ![]() |
I | A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER I PORTI DI ORTONA E VASTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA | ![]() |
L | LUPO GIOIELLI | ![]() |
Si ringrazia


